¿Qué materiales se utilizan para hacer luces LED cómo comprar?
Oct 21,2022




























































| Modelo | LM-FL59-G3 | LM-FL59-G6 | LM-FL59-G12 | LM-FL59-G24 | LM-FL59-G40 |
| Tamaño | 256*261*78mm | 286*316*78mm | 330*414*78mm | 431*525*79mm | 567*643*79mm |
| vatios | 30-60W | 60-100W | 100-200W | 200-400W | 400-600W |
| Luminoso | 125-150 lm/W | 125-150 lm/W | 125-150 lm/W | 125-150 lm/W | 125-150 lm/W |
| Material | Aluminio, Chip LED, Lente, Tornillo | ||||
| CCT | 3000K, 4000K, 6500K o color especificado | ||||
| IRC | >75Ra | ||||
| microprocesador del LED | SMD3030, SMD5050, Cree | ||||
| Conductor | Sosen, Inventronics, Meanwell o marca especificada (Nota: lo normal es el controlador Meanwell) | ||||
| Voltaje de entrada | 100-277Vac (Sosen), 110-240Vac (MW ELG), 90-305Vac (MW HLG); 50/60 Hz; FP>0,93 | ||||
| Protección contra sobretensiones | >4KV; >6KV; >10KV; >20KV opciones | ||||
| Rango de temperatura | -30°C - 45°C | ||||
| Clase de aislamiento | clase I; Clase II | ||||
| Nivel IP | IP66 | ||||
| Toda la vida | >50,000 Horas | ||||
| Certificados | CB, CE, RoHS, IK09, IP66, etc. | ||||
| Garantía | 5 años | ||||
| Paquete | 30,5*25*13,5 CM/1 ud. | 31*30,5*13,5 CM/1 ud. | 43,5*38*12 CM/1 ud. | 57*49*14,5 CM/1 ud. | 68*58,5*14,5 CM/1PC |
La luz de jardín LED redonda de la serie LM-GSL09 proporciona 6 formas de instalación diferentes Car...
Ver Detalles
La luz de jardín LED redonda de la serie LM-GSL16 está equipada con una carcasa de aluminio fundido ...
Ver Detalles
PRINCIPALES VENTAJAS DE LA LUMINARIA LED LM-SL18 Las farolas LED tienen una larga vida útil y bajos ...
Ver Detalles
La luz de calle LED Lomlux LM-SL26 diseñada es una buena opción para aplicaciones de iluminación ext...
Ver Detalles
• El cuerpo principal está hecho de aleación de aluminio fundido a presión con aleación de alumin...
Ver Detalles
• El cuerpo principal está hecho de aluminio fundido a presión y aleación de aluminio extruido. ...
Ver Detalles
• El cuerpo principal está hecho de aleación de aluminio fundido a presión y aleación de aluminio...
Ver Detalles
1. Potencia conmutable: 100W 150W 200W. 2.CCT conmutable: 3000K 4000K 5000K 6000K 3.Ángulo ...
Ver Detalles
+86-574-86325559
sales@lomlux.com
No.639 Zhuangyu South Road, 315201 Ningbo, República Popular China

英语
西班牙语